MS серията на MHB включва оловно-киселинни капсуловани акумулаторни батерии с капацитет от 0.4 Ah до 28 Ah. Те са произведени с AGM (Absorbent Glass Mat) технология и приложението им може да бъде в UPS системи, аварийно осветление, сигнално-охранителни системи, соларни системи, детски играчки и телекомуникациите. Батериите имат експлоатационен живот до 5 години и отговарят всички международни стандарти – IEC896-2, BS6290-4, Eurobat Guide, ISO 9001, ISO 14001, ISO18001.
Техническа информация
TYPE | VOLTAGE (V) | CAPACITY (Ah) | LENGTH mm (L±1) | WIDTH mm (W±1) | HEIGHT mm (H±1) | TOTAL HEIGHT (H±1) | WEIGHT (Kg) |
---|
MS1.3-6 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 51 | 55 | 0.28 |
MS4.5-6 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.74 |
MS1.3-12 | 12 | 1.3 | 97 | 45 | 52 | 57 | 0.57 |
MS2.3-12 | 12 | 2.3 | 179 | 35 | 61 | 66 | 0.92 |
MS3.3-12 | 12 | 3.3 | 134 | 67 | 61 | 66 | 1.30 |
MS4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 105 | 1.46 |
MS7-12F1 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.05 |
MS7.2-12F2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.15 |
MS9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.55 |
MS12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 98 | 3.45 |
MS18-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 160 | 167 | 5.3 |
MS20-12 | 12 | 20 | 181 | 77 | 160 | 167 | 5.6 |
MS26-12 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 7.25 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-3" as a base selector for example: #supsystic-table-3 { ... } #supsystic-table-3 tbody { ... } #supsystic-table-3 tbody tr { ... } */ #supsystic-table-3 { border: none; }