MM серията на MHB включва оловно-киселинни капсуловани акумулаторни батерии с капацитет от 31 Ah до 250 Ah. Това са батерии с общо предназначение и до 10 години живот. Използват се в телекомуникационно оборудване, соларни системи, непрекъсваеми токозахранващи устройства – UPS, медицинско оборудване и др. Отговарят на международни стандарти – IEC896-2, BS6290-4, Eurobat Guide, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.
Техническа информация
TYPE | VOLTAGE (V) | CAPACITY (Ah) | LENGTH mm (L±1) | WIDTH mm (W±1) | HEIGHT mm (H±1) | TOTAL HEIGHT (H±1) | WEIGHT (Kg) |
---|
MM40-12 | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.80 |
MM55-12 | 12 | 55 | 230 | 137 | 210 | 215 | 17.50 |
MM60-12 | 12 | 60 | 260 | 167 | 213 | 216 | 20 |
MM65-12 | 12 | 65 | 331 | 174 | 165 | 168 | 21 |
MM75-12 | 12 | 75 | 260 | 167 | 211 | 216 | 22.30 |
MM80-12 | 12 | 80 | 330 | 173 | 217 | 220 | 25.50 |
MM90-12 | 12 | 90 | 330 | 173 | 215 | 220 | 27.4 |
MM100-12 | 12 | 100 | 330 | 173 | 215 | 220 | 28.60 |
MM120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 207 | 236 | 35.60 |
MM130-12 | 12 | 130 | 486 | 171 | 243 | 243 | 39.80 |
MM140-12 | 12 | 140 | 486 | 171 | 243 | 243 | 39.80 |
MM150-12 | 12 | 150 | 486 | 171 | 233 | 243 | 42.90 |
MM175-12 | 12 | 175 | 523 | 240 | 219 | 224 | 55.20 |
MM180-6 | 6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 226 | 28 |
MM200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 224 | 57.90 |
MM250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 245 | 70 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */ #supsystic-table-5 { border: none; }